| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1871 |
| Rey | Amadeo I (1871-1873) |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *74 |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.81 Gramos |
| Catalogo | KM# 666, Cal# 5 |
22,00 € Imp. Incl.
!Envio Inmediato!
5 Pesetas | 1871 *71 | Amadeo I
Tirada 5 075 000 unidades
Sin existencias
| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1871 |
| Rey | Amadeo I (1871-1873) |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *74 |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.81 Gramos |
| Catalogo | KM# 666, Cal# 5 |
Año Lunar I ( 1995 -2007)
Australia – 1 Onza de Plata .999 ‘Año del Dragon – 2000 – Serie Lunar I – The Perth Mint
Sin existencias