| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1870 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | No Visible |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.64 Gramos |
| Catalogo | KM# 655, Cal# 2 |
| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1870 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | No Visible |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.64 Gramos |
| Catalogo | KM# 655, Cal# 2 |
Monedas encapsuladas
Panda 2015 – Moneda 10 Yuan China – 1 Onza de Plata .999 – NGC MS70

Sin existencias