| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1888 M.P.M. |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *88 |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.93 Gramos |
| Catalogo | KM# 689, Cal# 12 |
| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1888 M.P.M. |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *88 |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.93 Gramos |
| Catalogo | KM# 689, Cal# 12 |
Monedas encapsuladas
Panda 2024- 30 gr Plata – Certificada NGC MS70 (Early Release)
Año Lunar II (2008 - 2019)
Australia – 1 Dollar 1 Onza de Plata .999 – “Año del Conejo” 2011 – Serie Lunar II (Perth Mint)
Monedas encapsuladas
Moneda de Plata Panda 2024 – Certificada PCGS MS70 (First Day of Issue)

Sin existencias