| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1898 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *98 S.G.V. |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.77 Gramos |
| Catalogo | KM# 707, Cal# 24-28 |
| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1898 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *98 S.G.V. |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.77 Gramos |
| Catalogo | KM# 707, Cal# 24-28 |

Sin existencias