| Pais | Mexico |
| Valor | 5 Pesos (5 MXP) |
| Año | 1953 |
| Tirada | 20 376 000 |
| Metal | Plata 720 (Cobre .280) |
| Mint | Casa de Moneda de México (M°) |
| Diametro | 40 mm |
| Peso | 27,78 gramos |
| Canto | Estriado |
| Catalogo | KM# 467 |
| Pais | Mexico |
| Valor | 5 Pesos (5 MXP) |
| Año | 1953 |
| Tirada | 20 376 000 |
| Metal | Plata 720 (Cobre .280) |
| Mint | Casa de Moneda de México (M°) |
| Diametro | 40 mm |
| Peso | 27,78 gramos |
| Canto | Estriado |
| Catalogo | KM# 467 |
Monedas encapsuladas
Panda 2015 – Moneda 10 Yuan China – 1 Onza de Plata .999 – NGC MS70

Sin existencias