| Pais | España |
| Rey | Alfonso XII (1874-1885) |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1875 |
| Ensayador | D.E.M |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *75 |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.57 Gramos |
| Catalogo | KM# 671, Cal# 25 |
23,00 € Imp. Incl.
Envio inmediato!
5 Pesetas | 24,67 Gr. Plata .900 | España 1875 *75
Alfonso XII (1874-1885)
Sin existencias
| Pais | España |
| Rey | Alfonso XII (1874-1885) |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1875 |
| Ensayador | D.E.M |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *75 |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.57 Gramos |
| Catalogo | KM# 671, Cal# 25 |
Año Lunar II (2008 - 2019)
Australia – 1 Dollar 1 Onza de Plata .999 – “Año del Conejo” 2011 – Serie Lunar II (Perth Mint)
Año Lunar I ( 1995 -2007)
Australia – 1 Onza de Plata .999 ‘Año del Dragon – 2000 – Serie Lunar I – The Perth Mint
Sin existencias