| Pais | China |
| Valor | 5 Yuan |
| Año | 1993 |
| Metal | Plata |
| Tirada | 24. 000 |
| Mint | People´s Bank of China |
| Serie | Panda |
| Diametro | 32,5 mm |
| Peso | 15,55 g |
| Pureza | .999 |
| Catalogo | KM# 483, Y# 392 |
30,00 € Imp. Incl.
Envio Inmediato!
5 Yuan | 1/2 Oz de Plata | China 1993
Tirada 24.000 unidades
Sin existencias
| Pais | China |
| Valor | 5 Yuan |
| Año | 1993 |
| Metal | Plata |
| Tirada | 24. 000 |
| Mint | People´s Bank of China |
| Serie | Panda |
| Diametro | 32,5 mm |
| Peso | 15,55 g |
| Pureza | .999 |
| Catalogo | KM# 483, Y# 392 |
Monedas encapsuladas
Panda 2024 – 30 Gr. Plata .999 – 10 Yuan China – NGC MS70 – Early Releases
Monedas encapsuladas
Panda 2017- 3 gr ORO – Certificada NGC MS70 (First Day of Issue)
Monedas encapsuladas
1 Onza de Plata Panda 2000- Certificada NGC MS69 (Frosted Ring)
Año Lunar II (2008 - 2019)

Sin existencias