| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1898 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *98 S.G.V. |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.77 Gramos |
| Catalogo | KM# 707, Cal# 24-28 |
No hay productos en el carrito.
No hay productos en el carrito.
| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1898 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | *98 S.G.V. |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.77 Gramos |
| Catalogo | KM# 707, Cal# 24-28 |
Monedas encapsuladas
1 Onza de Plata Panda 2000- Certificada NGC MS69 (Frosted Ring)
Monedas encapsuladas
Panda 2024 – 30 Gr. Plata .999 – 10 Yuan China – NGC MS70 – Early Releases
Año Lunar
Australia – 1 Dollar 1 Onza de Plata .999 – “Año del Conejo” 2011 – Serie Lunar II (Perth Mint)
Hay existencias