| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1870 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | No Visible |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.64 Gramos |
| Catalogo | KM# 655, Cal# 2 |
No hay productos en el carrito.
No hay productos en el carrito.
| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1870 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | No Visible |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.64 Gramos |
| Catalogo | KM# 655, Cal# 2 |
Año Lunar
Australia – 1 Dollar 1 Onza de Plata .999 – “Año del Conejo” 2011 – Serie Lunar II (Perth Mint)
Monedas encapsuladas
Panda 2017- 3 gr ORO – Certificada NGC MS70 (First Day of Issue)
Hay existencias