| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1870 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | Visible parcialmente . |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.65 Gramos |
| Catalogo | KM# 655, Cal# 2 |
| Pais | España |
| Valor | 5 Pesetas |
| Año | 1870 |
| Metal | Plata 900 |
| Estrella | Visible parcialmente . |
| Mint | Real Casa de la Moneda |
| Serie | Peseta (1868-2001) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24.65 Gramos |
| Catalogo | KM# 655, Cal# 2 |
Año Lunar II (2008 - 2019)
Australia – 1 Dollar 1 Onza de Plata .999 – “Año del Conejo” 2011 – Serie Lunar II (Perth Mint)
Monedas encapsuladas
1 Onza de Plata Panda 2000- Certificada NGC MS69 (Frosted Ring)
The Simpsons

Sin existencias