| Pais | Mexico |
| Valor | 5 Pesos (5 MXP) |
| Año | 1948 |
| Metal | Plata .900 |
| Mint | Casa de Moneda de México (M°) |
| Diametro | 40 mm |
| Peso | 30 gramos |
| Canto | Estriado |
| Catalogo | KM# 465 |
| Pais | Mexico |
| Valor | 5 Pesos (5 MXP) |
| Año | 1948 |
| Metal | Plata .900 |
| Mint | Casa de Moneda de México (M°) |
| Diametro | 40 mm |
| Peso | 30 gramos |
| Canto | Estriado |
| Catalogo | KM# 465 |
Monedas encapsuladas
Panda 2024 – 30 Gr. Plata .999 – 10 Yuan China – NGC MS70 – Early Releases
Monedas encapsuladas
1 Onza de Plata Panda 2000- Certificada NGC MS69 (Frosted Ring)
Monedas encapsuladas
Moneda de Plata Panda 2024 – Certificada PCGS MS70 (First Day of Issue)

Sin existencias