| Pais | Francia |
| Valor | 5 Francs |
| Gobierno | Segunda República (1848-1852) |
| Año | 1851 «A» |
| Metal | Plata 900 |
| Mint | Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris) |
| Serie | Franc (1795-1959) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24,72 |
| Catalogo | Franc 2014# 327, KM# 761, Gad 1789# 719 |
| Pais | Francia |
| Valor | 5 Francs |
| Gobierno | Segunda República (1848-1852) |
| Año | 1851 «A» |
| Metal | Plata 900 |
| Mint | Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris) |
| Serie | Franc (1795-1959) |
| Diametro | 37 mm |
| Peso | 24,72 |
| Catalogo | Franc 2014# 327, KM# 761, Gad 1789# 719 |
Año Lunar II (2008 - 2019)
Australia – 1 Dollar 1 Onza de Plata .999 – “Año del Conejo” 2011 – Serie Lunar II (Perth Mint)
Año Lunar II (2008 - 2019)
Monedas encapsuladas
Panda 2024- 30 gr Plata – Certificada NGC MS70 (Early Release)

Sin existencias